Zasilacze UPS EVER z serii POWERLINE GREEN 33 LITE są urządzeniami klasy ONLINE (VFI), przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci elektroenergetycznej. Dedykowane są do szczególnie wrażliwych odbiorników. Jest to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych głównie dla serwerów, sieci komputerowych i systemów obróbki danych.
Zastosowanie UPS POWERLINE GREEN 33 LITE |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Najważniejszymi innowacyjnymi cechami produktu są: możliwość kompensacji mocy biernej przez wewnętrzne bloki zasilacza, tryb pracy hybrydowej oraz dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem. Istotnymi dla użytkowników zaletami urządzenia są: racjonalność gospodarowania energią (pozwalająca na osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych, związanych z eksploatacją UPS i urządzeń odbiorczych), jak również możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności w postaci analizy parametrów środowiskowych, trybu pracy ECO, skalowalności mocy oraz skalowalności czasu pracy autonomiczneji. Potwierdzeniem wysokiej jakości wytwarzanych urządzeń oraz surowych warunków kontroli jakości produkcji jest wprowadzenie pięcioletniego okresu gwarancji.
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Zastosowanie : | Serwerownia, Przemysł i infrastruktura |
Rodzina zasilaczy : | POWERLINE GREEN 33/ LITE/ PRO |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 60000 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 45000 |
Topologia : | VFI (online, VFI-SS-111) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 3 / 3 |
Typ obudowy : | Tower |
Sprawność maks. (dla VFI) [%]: | < 94 |
Sprawność (dla ECO) [%]: | > 98 |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: | < 20 |
Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]: | < 11600 |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 3 x 400 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 173 ÷ 485 ± 2 |
Znamionowy prąd wejściowy [A]: | 70 |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 45 ÷ 55 ± 1 |
Współczynnik mocy PF : | > 0,99 |
Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]: | < 2 |
Moc bierna pojemnościowa [var]: | 0 |
Współczynnik tg ϕ : | < 0,4 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 3 x 400 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | ~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | ~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne |
Znamionowy prąd wyjściowy [A]: | 87 |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Sinusoidalny |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 ± 0,1 |
Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: | < 1 |
Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]: | < 0,4 dla Pmax (liniowe); < 5 (nieliniowe wg PN-EN 62040-3) |
Współczynnik szczytu CF : | 3:1 |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | 0 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Przeciążalność [%]: | 130 - 10 min; 160 - 1 min; 300 - 100 ms |
Akumulatory wewnętrzne : | 12 V / 7 Ah VRLA lub 12 V / 9 Ah VRLA |
Liczba akumulatorów wewnętrznych : | 64 (2 x 32) |
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: | 9 |
Zewnętrzne moduły bateryjne : | TAK |
Maksymalna liczba modułów bateryjnych (maksymalna pojemność akumulatorów w modułach) [Ah]: | 500 |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | Zależny od typu zastosowanych akumulatorów |
Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]: | Zależny od typu zastosowanych akumulatorów |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 384 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | Zależny od typu zastosowanych akumulatorów |
Maksymalny prąd ładowania [A]: | 25 |
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 1150 x 485 x 855 |
Masa zasilacza [kg]: | 340 |
Masa transportowa (brutto) [kg]: | 355 |
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 1300 x 800 x 1200 |
Pozycja transportu : | Pionowa |
Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwzwarciowe / Przeciążeniowe – Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy B100 A / 400 V AC; Przeciwprzepięciowe; Praca z linii BYPASS – zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe |
Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]: | 2 x 100 / 440 cylindryczne 22 x 58 |
Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) [A / V DC]: | 2 x 100 / 440 cylindryczne 22 x 58 (wyposażenie opcjonalne) |
Przyłącze zasilania UPS : | 3P5W zaciski śrubowe; max. 35 mm2 (linka) |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 3P5W zaciski śrubowe; max. 35 mm2 (linka) |
EPO : | Jest (NC), (NO) - opcja |
Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; wyświetlacz LCD, diagram synoptyczny |
Interfejsy komunikacyjne : | RS232, RS485, bezpotencjałowe wyjścia programowalne, wejścia sterujące , zewnętrzny panel zarządzający działający na systemie Android – (opcja), USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP (opcja), MODBUS RTU |
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : | PowerSoft Professional |
Parametry styków przekaźników wyjść programowalnych [A / V AC]: | 1 / 250 |
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodnosci towaru z umową.
* W przypadku wykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych.
** W przypadku nie wykonania przeglądu po 1 roku eksploatacji.
*** Produkt objęty gwarancją jest naprawiany bezpośrednio u Klienta.
**** W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu. Wydany dokument zapewnia korzystanie w pełni z praw gwarancyjnych. Aby uzyskać duplikat należy do wysyłanego sprzętu dołączyć informację o chęci jego otrzymania z danymi do faktury oraz dowód zakupu urządzenia. Naprawa zostanie wykonana bezpłatnie, o ile sprzęt spełnia warunki gwarancji - zostanie jedynie pobrana opłata za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem.