POWERLINE MODULAR 33 to zasilacze UPS w topologii ON-LINE (VFI) o mocy 25 kVA – 200 kVA. Dzięki konstrukcji modułowej możliwa jest rozbudowa systemu zasilania awaryjnego w zależności od zapotrzebowania na moc do 200 kVA / 200 kW w ramach jednego systemu. Wymiana modułów mocy bez przerywania pracy całego systemu ułatwia czynności konserwacyjne. Zasilacze zapewniają ochronę podłączonym odbiornikom przed przerwami w dostawie energii elektrycznej oraz występującymi zaburzeniami w sieci elektroenergetycznej.
Zastosowanie UPS POWERLINE MODULAR 33 |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE
Rodzina zasilaczy : | POWERLINE MODULAR 33 |
Moc wyjściowa pozorna [VA]: | 150000 |
Moc wyjściowa czynna [W]: | 150000 |
Liczba modułów mocy 25kVA / 25kW : | 6 |
Topologia : | VFI (online, VFI-SS-111) |
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : | 3 / 3 |
Typ obudowy : | Tower / Modułowy |
Sprawność maks. (dla VFI) [%]: | >96 |
Sprawność (dla ECO) [%]: | >98 |
Temperatury pracy [°C]: | 0 ÷ +40 |
Chłodzenie : | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: | < 20 |
Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]: | < 21400 |
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 3 x 400 |
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: | ~ 304 ÷ 478 ± 2 |
Znamionowy prąd wejściowy [A]: | 293 |
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: | 50 / 60 |
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: | 40 ÷ 70 ± 1 |
Współczynnik mocy PF : | > 0,99 |
Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]: | < 3 |
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: | ~ 3 x 400 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : | 380 /400/ 415 ± 1,5 |
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : | 380 /400/ 415 ± 1,5 |
Znamionowy prąd wyjściowy [A]: | 227 |
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : | Sinusoidalny / Sinusoidalny |
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: | 50 / 60 |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: | Synchronicznie z siecią |
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: | 50 / 60 ± 0,1 |
Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: | ± 1,5 |
Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]: | < 1 dla Pmax (liniowe) < 6 (nieliniowe wg PN-EN 62040-3) |
Współczynnik szczytu CF : | 3:1 |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: | 0 |
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: | 0 |
Przeciążalność [%]: | 110 - 60 min; 125 - 10 min; 150 - 1 min >150 - 200 ms |
Akumulatory wewnętrzne : | Brak |
Zewnętrzne moduły bateryjne : | TAK |
Maksymalna liczba modułów bateryjnych : | Zależy od maksymalnego prądu ładowania |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: | Zależny od typu i ilości zastosowanych akumulatorów |
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: | 240 |
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: | Zależny od typu zastosowanych akumulatorów |
Maksymalny prąd ładowania [A]: | 52,8 |
Wymiary szafy (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 1550 x 482 x 916 |
Masa szafy bez modułów mocy [kg]: | 148 |
Masa transportowa szafy bez modułów (brutto) [kg]: | 161 |
Wymiary transportowe szafy (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 1770 x 650 x 1100 |
Pozycja transportu szafy : | Pionowa |
Wymiary modułu mocy (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 85 (2U) x 436 x 677 |
Masa modułu mocy [kg]: | 20 |
Masa transportowa modułu mocy [kg]: | 26 |
Wymiary transportowe modułu mocy (wys. x szer. x gł.) [mm]: | 350 x 600 x 820 |
Pozycja transportu modułu mocy : | Pozioma |
Zabezpieczenie wejściowe : | Przeciwprzepięciowe; Przeciwzwarciowe / Przeciążeniowe – zainstalowane w zewnętrznym układzie BYPASS Praca z linii BYPASS – zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe zainstalowane w zewnętrznym układzie BYPASS |
Zabezpieczenie wyjściowe : | Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe |
Przyłącze zasilania UPS : | 3P5W; zaciski śrubowe; M10 |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 3P5W; zaciski śrubowe; M10 |
EPO : | Jest (NC) / (NO) |
Przełącznik BYPASSu ręcznego : | Jest |
Sygnalizacja : | Akustyczno – optyczna; dotykowy wyświetlacz LCD + diody LED; diagram synoptyczny |
Interfejsy komunikacyjne : | RS232, RS485, USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP (opcja), karta styków bezpotencjałowych, karta do pracy równoległej - (opcja) |
Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodnosci towaru z umową.
Naprawy gwarancyjne -> szczegóły
Naprawy pogwarancyjne-> szczegóły
* licząc od daty sprzedaży.
** Produkt objęty gwarancją jest naprawiany bezpośrednio u Klienta
*** w przypadku zagubienia karty gwarancyjnej istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu. Wydany dokument zapewnia korzystanie w pełni z praw gwarancyjnych. Aby uzyskać duplikat należy do wysyłanego sprzętu dołączyć informację o chęci jego otrzymania z danymi do faktury oraz dowód zakupu urządzenia. Naprawa zostanie wykonana bezpłatnie, o ile sprzęt spełnia warunki gwarancji - zostanie jedynie pobrana opłata za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem.